18 Kasım 2026, Çarşamba

NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT.

Son Güncelleme
14:28
FİYAT
11,98
DEĞİŞİM
-0.66%
HACİM(TL)
148.026.379,32
Son Güncelleme
14:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,11 -4.01 16.423.534,31 14:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,50 -2.60 15.028.330,14 14:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,83 -1.63 22.486.313,82 14:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 85,95 -2.33 7.214.900,10 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,98 -1.22 11.704.531,84 14:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,54 -1.82 34.809.652,41 14:28
ADGYO ADRA GMYO 51,20 -3.21 10.394.277,25 14:20
AEFES ANADOLU EFES 16,22 -0.25 160.514.911,28 14:28
AFYON AFYON CIMENTO 11,85 -1.00 4.607.278,49 14:22
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,20 -1.38 9.961.469,60 14:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,64 -0.60 21.383.391,80 14:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,19 -1.65 7.032.480,62 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 5,89 -1.01 506.005,93 14:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,40 -0.56 78.320.950,74 14:28
AHSGY AHES GMYO 7,47 1.77 37.601.006,62 14:27
AKBNK AKBANK 68,75 -0.43 2.768.806.524,85 14:28
AKCNS AKCANSA 184,60 -0.91 17.593.773,90 14:28
AKENR AKENERJI 6,44 -2.42 11.712.886,81 14:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 1.79 15.991.490,92 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 14,49 3.50 108.741.914,20 14:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,92 -1.68 52.996.429,12 14:28
AKGRT AKSIGORTA 4,70 -1.47 15.842.171,88 14:25
AKHAN AKHAN UN 26,44 0.53 12.204.456,84 14:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,60 -0.37 2.774.586,00 14:27
AKSA AKSA 10,80 -0.92 31.476.693,38 14:28
AKSEN AKSA ENERJI 68,15 -0.66 100.827.244,70 14:28
AKSGY AKIS GMYO 9,11 -1.62 13.006.391,34 14:28
AKSUE AKSU ENERJI 13,97 -3.66 7.326.586,36 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,55 -4.91 1.422.720,34 14:27
ALARK ALARKO HOLDING 106,00 0.19 130.964.167,10 14:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 -0.24 15.023.571,77 14:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,62 -0.37 45.988.520,66 14:27
ALCAR ALARKO CARRIER 591,50 -0.59 6.108.262,50 14:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 69,35 -2.26 4.512.508,50 14:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,60 -2.56 17.343.980,20 14:28
ALGYO ALARKO GMYO 2,57 -2.28 12.117.132,87 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 4,98 -2.92 5.175.931,71 14:27
ALKIM ALKIM KIMYA 11,07 -2.21 5.333.070,82 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,68 9.98 416.055.983,74 14:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,25 -1.33 428.920.853,49 14:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,31 -0.26 40.637.718,01 14:28
ALVES ALVES KABLO 0,58 9.43 3.804.391,68 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,54 8.91 308.807.582,05 14:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,97 -2.45 7.224.983,85 14:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,55 -0.48 16.743.452,05 14:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,88 0.27 12.603.250,70 14:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,70 -1.97 19.417.243,20 14:28
ARCLK ARCELIK 66,90 -0.45 41.149.066,00 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,10 -1.47 137.575.054,47 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,32 0.16 1.923.949,58 14:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,82 -0.37 13.921.488,39 14:27
ARMGD ARMADA GIDA 107,90 -1.46 33.156.801,20 14:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,04 -0 17.444.175,27 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 25,18 -3.15 10.958.635,26 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,98 -2.00 5.002.285,19 14:26
ASELS ASELSAN 348,25 1.98 5.900.528.264,75 14:28
ASGYO ASCE GMYO 9,08 -1.73 4.736.303,62 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 157,90 -1.31 2.312.569.844,70 14:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 39,02 -3.65 10.743.906,52 14:23
ATAGY ATA GMYO 7,23 -1.09 258.904,20 14:24
ATAKP ATAKEY PATATES 39,16 -0.61 3.999.334,00 14:28
ATATP ATP YAZILIM 182,40 0.44 95.643.574,50 14:28
ATATR ATA TURIZM 5,14 -0.58 81.308.032,33 14:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,45 0.14 185.923,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,48 -1.10 1.376.854,80 14:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,65 9.99 1.904.085,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,66 -0.13 1.906.401,54 14:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,50 -3.51 31.362.159,40 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,12 -1.40 4.379.741,12 14:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,56 1.84 19.451.736,20 14:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,17 0.49 1.992.644,04 14:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 321,00 -1.00 8.441.333,00 14:28
AYDEM AYDEM ENERJI 19,60 -3.73 144.707.345,17 14:28
AYEN AYEN ENERJI 23,52 -1.75 4.408.355,74 14:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,61 0.46 949.754,71 13:55
AYGAZ AYGAZ 263,25 -0.85 66.947.912,50 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,62 -2.60 5.575.334,40 14:28
BAGFS BAGFAS 15,76 -1.81 5.062.234,79 14:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 185,40 4.27 126.735.516,60 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 26,32 -0.83 3.801.916,48 14:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,40 -0.95 321.684,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 6,53 -3.83 118.024.684,72 14:28
BANVT BANVIT 106,70 -1.48 2.158.736,10 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 4,32 -10.00 10.192.930,78 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,60 0.47 259.646,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,42 0.48 5.114.193,78 14:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,87 -3.37 5.933.170,71 14:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,82 -1.40 5.192.468,80 14:27
BERA BERA HOLDING 10,38 -0.76 22.858.834,84 14:27
BESLR BESLER GIDA 9,54 -0.83 8.287.113,92 14:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,73 -2.90 35.772.870,12 14:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,54 0.29 202.837.169,52 14:28
BEYAZ BEYAZ FILO 13,97 -1.13 1.989.352,47 14:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 96,95 -0.56 4.171.069,00 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,36 -2.14 10.608.283,40 14:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,58 -4.44 8.126.599,69 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,22 9.98 157.690.334,63 14:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 59,00 -1.09 132.777.403,95 14:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,50 0.32 1.810.033.191,50 14:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 49,62 4.55 152.726.028,08 14:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,49 -2.60 94.267.219,58 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,85 0.73 31.916.697,64 14:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,94 -1.13 1.913.760,18 14:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,19 -2.46 30.727.683,73 14:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,54 -2.78 22.706.058,01 14:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,51 3.42 17.234.038,47 14:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,98 -4.62 140.435.963,30 14:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,42 -1.41 1.597.905,46 14:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,50 -2.87 70.086.344,64 14:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,33 1.33 10.755.949,47 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,48 -0.39 5.781.242,62 14:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,81 -4.23 32.631.779,00 14:28
BORSK BOR SEKER 4,86 -1.62 4.655.081,41 14:27
BOSSA BOSSA 4,89 -1.81 380.342,27 14:23
BRISA BRISA 68,45 0.15 1.729.923,20 14:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,25 -5.16 180.073,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,93 -1.66 230.045,57 14:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 34,16 -5.37 22.400.684,50 14:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,68 -3.98 16.197.860,32 14:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,23 9.88 1.151.389,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 655,00 0.15 473.364.975,00 14:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.221,00 -0.33 26.652.309,00 14:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,21 1.31 146.075.771,57 14:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,90 -1.04 114.744.284,11 14:28
BUCIM BURSA CIMENTO 4,06 -0.98 12.309.046,71 14:28
BULGS BULLS GSYO 9,25 6.94 108.090.714,69 14:28
BURCE BURCELIK 19,56 -4.31 18.091.824,99 14:28
BURVA BURCELIK VANA 228,00 -5.71 11.242.742,90 14:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 60,75 -2.72 23.289.296,40 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 16,09 -2.48 3.662.390,38 14:28
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 -2.02 41.105.291,22 14:28
CASA CASA EMTIA PETROL 41,72 -2.98 195.420,88 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,02 2.24 39.518.074,14 14:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,50 0.63 161.339.290,20 14:28
CELHA CELIK HALAT 32,98 0.73 89.370.000,54 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 2,20 -1.35 3.918.383,37 14:26
CEMTS CEMTAS 6,12 -0.81 2.727.364,04 14:28
CEMZY CEM ZEYTIN 7,43 -7.01 115.909.416,05 14:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,26 -2.92 7.398.790,75 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 23,68 7.54 162.969.047,76 14:28
CIMSA CIMSA 40,86 -0.73 74.645.414,52 14:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 112,40 0.90 577.150.915,90 14:28
CLEBI CELEBI 1.293,00 0.08 8.335.508,00 14:20
CMBTN CIMBETON 1.034,00 -1.99 3.402.578,00 14:28
CMENT CIMENTAS 215,00 -2.05 597.774,10 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,43 -2.05 2.764.970,08 14:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 86,45 2.43 3.677.049,60 14:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,23 -7.42 32.090.762,68 14:28
CRFSA CARREFOURSA 149,90 -2.41 95.237.936,70 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,58 0.18 4.963.520,87 14:28
CVKMD CVK MADEN 12,79 -0.70 147.777.861,11 14:28
CWENE CW ENERJI 17,41 -0.06 318.281.740,04 14:28
DAGI DAGI GIYIM 5,92 -0 34.011.212,60 14:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,00 -2.91 120.816.200,66 14:28
DARDL DARDANEL 0,94 -2.08 5.328.991,14 14:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,81 -3.05 8.658.183,59 14:28
DENGE DENGE HOLDING 1,35 -1.46 4.832.900,99 14:22
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,33 -1.48 6.164.452,09 14:28
DERIM DERIMOD 21,64 -2.70 3.154.472,50 14:28
DESA DESA DERI 7,61 -1.55 2.496.768,39 14:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,48 -3.85 1.752.990,82 14:27
DEVA DEVA HOLDING 73,35 -0.68 6.184.149,30 14:17
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,14 -2.04 14.111.524,40 14:28
DGGYO DOGUS GMYO 22,10 -1.87 1.066.766,16 14:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,97 -2.61 23.407.645,85 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,90 -6.88 267.433,70 13:55
DITAS DITAS BDY 7,06 -5.61 13.765.449,75 14:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 0.14 24.005.016,30 14:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,25 4.17 111.140.851,81 14:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,96 -0.67 1.598.765,35 14:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,87 -2.03 2.144.562,03 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 118,40 0.59 109.189.323,90 14:28
DOCO DO-CO 12.767,50 1.39 34.778.175,00 14:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,98 -2.16 11.222.074,85 14:28
DOFRB DOF ROBOTIK 56,95 -3.23 81.108.630,95 14:28
DOGUB DOGUSAN 47,14 -5.11 42.383.532,86 14:28
DOHOL DOGAN HOLDING 16,48 -0.30 96.219.223,18 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,00 -0.07 390.245,79 14:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 111,40 9.97 322.107.177,80 14:28
DUNYH DUNYA HOLDING 17,41 -3.06 158.471.112,26 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,91 1.90 12.955.156,85 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,06 -4.16 10.244.046,62 14:28
DYOBY DYO BOYA 8,47 -1.63 1.945.956,88 14:23
DZGYO DENIZ GMYO 6,95 -0.86 4.479.250,88 14:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,80 -1.11 12.492.908,25 14:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,74 0.21 78.566.744,62 14:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,73 -0.80 29.199.802,11 14:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 153,00 0.39 40.850.789,20 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,94 -3.19 59.707.968,53 14:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,20 -2.52 3.635.995,94 14:24
EFOR EFOR YATIRIM 9,44 3.74 551.706.784,85 14:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.612,50 -0.16 41.134.135,00 14:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,20 -2.78 23.558.912,88 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 4,78 -5.72 44.311.459,49 14:28
EGGUB EGE GUBRE 93,65 4.58 170.510.028,35 14:28
EGPRO EGE PROFIL 33,12 1.60 22.647.412,04 14:28
EGSER EGE SERAMIK 2,11 -0.47 4.390.220,12 14:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,68 -2.55 24.013.435,74 14:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,34 -0.05 564.694.353,99 14:27
EKIM EKIM TURIZM 15,20 -3.31 93.720.739,08 14:28
EKIZ EKIZ KIMYA 34,00 -7.21 936.078,66 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,61 -3.33 12.912.170,53 14:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,12 -0 3.535.450,16 14:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,73 -2.37 6.490.338,71 14:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,30 -2.02 53.672.157,60 14:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 133,30 -1.48 240.403,90 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,68 -4.85 109.928.899,46 14:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,63 -3.41 9.746.217,02 14:28
ENERY ENERYA ENERJI 14,92 0.40 151.879.251,80 14:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,70 -1.10 145.608.408,10 14:28
ENKAI ENKA INSAAT 82,05 0.18 250.359.269,70 14:28
ENPRA ENPARA BANK 41,14 -2.09 737.111,80 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,60 -3.70 9.886.923,84 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,49 0.22 17.044.759,82 14:27
EPLAS EGEPLAST 4,89 -4.12 9.769.481,71 14:28
ERBOS ERBOSAN 93,30 -1.89 1.666.454,80 14:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 29,58 -2.50 7.056.495,44 14:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,86 -0 2.052.188.834,28 14:28
ERSU ERSU GIDA 15,12 1.41 1.997.280,56 14:03
ESCAR ESCAR FILO 13,74 0.07 32.582.128,85 14:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,46 -1.42 14.619.419,02 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,09 -3.69 19.975.679,69 14:28
ETILR ETILER GIDA 5,78 -3.18 13.124.575,92 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,59 -0 3.221.305,48 14:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,30 -4.55 689.359,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,45 1.81 1.950.203,82 14:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,80 -2.08 316.900.372,02 14:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,51 -0 19.405.999,02 14:27
EUYO EURO YAT. ORT. 3,20 -1.23 354.391,20 14:19
EYGYO EYG GMYO 1,73 -1.70 3.622.601,69 14:26
FADE FADE GIDA 10,19 -1.36 5.927.011,95 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,12 -1.40 59.246.334,56 14:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,95 1.96 9.009.289,25 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 212,80 -2.92 7.423.060,90 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,25 -2.07 47.365.248,48 14:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,97 -2.02 2.988.895,17 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,45 0.39 25.597.387,65 14:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,22 0.91 25.551.059,65 14:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,25 -3.75 13.733.372,02 14:28
FROTO FORD OTOSAN 73,90 3.07 889.743.487,50 14:28
FZLGY FUZUL GMYO 8,34 -1.18 219.514.758,07 14:28
GARAN GARANTI BANKASI 149,00 0.20 1.648.393.307,50 14:28
GARFA GARANTI FAKTORING 21,78 -1.89 4.511.461,54 14:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 90,50 1.12 764.660,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,90 -0.20 3.958.187,24 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,11 -1.70 3.240.456,80 14:28
GENIL GEN ILAC 4,74 0.64 145.766.028,34 14:28
GENKM GENTAS KIMYA 6,49 -0.46 11.989.620,70 14:27
GENTS GENTAS 3,06 -0.97 4.622.638,10 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,80 -3.26 110.290.224,46 14:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 33,24 -3.09 129.863.616,36 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,64 -3.89 59.342.209,82 14:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,84 -0.44 224.494,69 14:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,20 -3.77 2.972.932,06 14:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 118,70 -2.55 417.318.860,50 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,32 -0 12.153.244,12 14:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,78 -1.13 15.369.008,88 14:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,66 -3.33 58.931.549,00 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 11,98 -1.72 12.547.988,05 14:27
GOLDA GOLDA GIDA 6,09 -3.03 33.731.166,17 14:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 230,30 -0.73 10.127.645,10 14:27
GOODY GOOD-YEAR 1,89 -1.05 3.248.381,56 14:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,59 -1.08 2.280.287,31 14:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,00 -1.96 573.641,84 14:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,50 -0.20 16.272.265,50 14:23
GRTHO GRAINTURK HOLDING 77,80 -8.20 85.046.448,90 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,34 -2.18 11.833.962,01 14:28
GSDHO GSD HOLDING 4,04 -1.22 6.929.315,66 14:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 1.39 18.267.200,05 14:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 -0.27 286.754.376,00 14:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 154,30 9.98 118.212.515,40 14:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,76 -1.52 24.981.026,16 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,44 -0.29 28.549.180,37 14:28
HALKB T. HALK BANKASI 39,90 -0.84 244.181.741,54 14:28
HATEK HATAY TEKSTIL 6,55 -2.24 1.402.096,04 14:17
HATSN HATSAN GEMI 24,48 -4.45 32.481.511,22 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 -5.93 82.329.727,85 14:28
HEDEF HEDEF HOLDING 6,34 -9.94 3.096.397.636,53 14:28
HEKTS HEKTAS 1,62 -1.22 78.780.077,54 14:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 -0.91 20.856.872,84 14:27
HLGYO HALK GMYO 3,58 -0.28 8.433.675,31 14:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 35,46 -3.80 19.586.949,42 14:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,15 3.89 198.454.247,53 14:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,00 0.07 5.008.125,62 14:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,15 -3.59 1.865.369,03 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 -2.27 48.956.585,76 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 3,73 -3.37 4.297.465,49 14:22
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,48 -2.04 4.191.975,42 14:28
ICUGS ICU GIRISIM 1,26 -5.26 30.171.844,75 14:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,95 9.67 5.491.360,10 14:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,94 9.94 76.145.698,95 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,68 -2.61 25.958.114,18 14:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,43 -1.38 694.042,47 14:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,83 -2.35 25.973.570,61 14:24
IHLAS IHLAS HOLDING 0,82 -0 81.125.550,80 14:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,33 9.92 48.902.097,89 14:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,81 -1.22 773.795,65 14:27
IMASM IMAS MAKINA 1,36 -0.73 8.686.444,25 14:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,22 -5.05 41.317.491,44 14:27
INFO INFO YATIRIM 0,92 -8.00 168.523.906,16 14:28
INGRM INGRAM BILISIM 204,20 -3.31 3.778.585,30 14:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 152,80 -1.42 467.163,40 13:55
INTEM INTEMA 167,20 -1.65 3.874.112,90 14:21
INTET INTETRA TEKNOLOJI 42,84 -3.73 77.716.546,66 14:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,05 -0.98 5.223.268,46 14:24
INVES INVESTCO HOLDING 727,00 0.14 20.476.726,50 14:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 52,95 -0.09 381.557,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 381.382,50 -0 381.382,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,91 -1.07 2.223.208.978,56 14:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 50,60 0.20 19.137.846,45 14:28
ISFIN IS FIN.KIR. 14,99 -0.99 5.210.366,96 14:27
ISGSY IS GIRISIM 10,66 -2.20 19.695.983,54 14:27
ISGYO IS GMYO 18,62 -1.06 3.882.109,69 14:27
ISKPL ISIK PLASTIK 3,15 -0.63 104.718.583,26 14:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,94 -0.59 36.301.084,72 14:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,87 -1.81 1.041.594,91 14:19
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 29,16 2.68 512.116.273,76 14:28
ISYAT IS YAT. ORT. 5,90 -0.67 1.515.665,37 14:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,11 -1.20 30.749.031,19 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 13,79 -1.78 90.298.310,05 14:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 27,16 -5.23 15.893.385,56 14:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,98 0.84 13.340.703,97 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,04 -1.60 11.514.230,22 14:28
KAPLM KAPLAMIN 123,10 -5.16 33.455.458,60 14:28
KARCL KARDEMIR CELIK 72,00 6.98 815.366.210,70 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,31 -2.93 18.402.996,93 14:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,60 -1.30 25.770.657,70 14:27
KARTN KARTONSAN 102,90 -1.06 62.291.623,60 14:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,17 -0.85 24.328.525,51 14:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,35 -2.08 6.692.940,91 14:28
KBORU KUZEY BORU 10,74 -2.54 89.879.038,59 14:28
KCAER KOCAER CELIK 10,30 0.19 42.353.821,70 14:28
KCHOL KOC HOLDING 199,90 -1.04 3.717.902.524,50 14:28
KENT KENT GIDA 234,10 -5.03 1.153.306,60 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,20 -2.67 501.970,40 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,20 -3.17 4.784.095,09 14:22
KGYO KORAY GMYO 7,14 2.00 30.127.516,47 14:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,34 -0.53 15.770.798,28 14:24
KLGYO KILER GMYO 3,72 -1.85 6.160.441,25 14:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,68 -1.60 6.786.783,31 14:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,45 -0.40 2.351.635,10 14:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,09 -0.14 111.624,94 13:55
KLRHO KILER HOLDING 12,58 -6.47 312.652.544,65 14:28
KLSER KALESERAMIK 15,66 -1.14 3.298.523,51 14:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 16,29 2.71 23.312.103,08 14:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,65 1.30 35.926.765,68 14:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,48 0.24 13.926.435,65 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 7,56 5.73 42.319.025,47 14:28
KOCMT KOC METALURJI 2,48 -0.80 34.825.962,69 14:28
KONKA KONYA KAGIT 6,66 -3.06 3.261.712,46 14:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,83 8.85 8.228.689,63 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.970,00 -1.00 6.491.115,00 14:28
KOPOL KOZA POLYESTER 3,04 -1.30 10.788.506,58 14:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,47 0.82 29.605.298,09 14:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,52 -1.50 3.659.018,67 14:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 54,15 -5.17 165.603.760,90 14:28
KRDMA KARDEMIR (A) 33,72 -0.47 44.275.429,92 14:28
KRDMB KARDEMIR (B) 46,34 -3.86 174.626.793,06 14:28
KRDMD KARDEMIR (D) 38,48 -0.10 590.392.322,04 14:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,94 0.25 47.236.059,73 14:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,65 -1.19 2.874.538,20 14:28
