20 Ekim 2026, Salı
Malatya
Açık
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
49,5803 %0.07
55,7457 %0.28
6.572,78 %-0.35

ADESE ADESE GAYRIMENKUL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,53
DEĞİŞİM
3.92%
HACİM(TL)
53.519.846,16
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,61 1.69 17.906.341,95 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,56 2.63 15.197.007,99 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,62 1.06 176.293.319,13 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 82,00 1.23 5.146.613,45 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 25,16 7.25 38.610.380,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 3.92 53.519.846,16 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,72 9.41 64.569.008,08 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,69 1.96 558.959.526,16 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,75 9.92 32.774.668,91 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,00 1.37 32.637.537,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,12 2.71 64.678.275,28 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,21 0.83 15.533.545,78 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,25 -3.70 603.384,45 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,62 6.25 210.481.674,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,05 1.85 23.421.895,02 18:10
AKBNK AKBANK 68,30 1.71 10.232.215.813,85 18:10
AKCNS AKCANSA 188,20 3.41 104.394.611,40 18:10
AKENR AKENERJI 6,98 2.50 17.046.711,57 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,39 2.58 28.172.288,47 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 16,00 9.66 228.993.259,02 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,98 1.53 202.773.185,01 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,00 2.04 28.566.891,07 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,12 0.44 29.669.782,98 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,80 1.93 4.984.100,40 18:10
AKSA AKSA 10,19 3.45 85.499.533,33 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 70,85 2.68 232.319.653,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,35 2.52 73.869.304,30 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,16 -1.05 33.622.836,41 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,52 4.83 1.582.807,66 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 105,20 2.53 244.952.511,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,57 2.63 100.770.797,87 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,50 -0.10 68.952.268,94 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 582,50 -2.02 35.621.820,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 66,10 5.34 23.231.658,85 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,34 0.96 21.597.805,38 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,61 0.38 35.942.719,03 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,43 2.45 5.352.442,05 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,66 3.29 7.766.044,24 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,58 -9.97 126.762.888,38 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,28 0.28 690.795.091,84 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,60 1.58 116.537.036,29 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,51 -0 2.911.003,59 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,41 -9.95 185.634.339,08 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,85 0.44 11.072.303,28 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,85 -0.85 138.980.537,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,22 0.09 65.591.171,38 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,00 -0.64 39.574.231,00 18:10
ARCLK ARCELIK 76,50 5.52 141.033.537,85 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,85 9.92 591.484.251,95 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 13,40 4.12 5.295.499,49 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,38 -0.16 29.903.983,35 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 131,00 7.82 294.835.884,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,05 3.39 32.345.583,80 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,62 0.06 6.559.951,42 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,14 1.79 4.891.945,52 18:10
ASELS ASELSAN 342,75 6.36 14.788.733.343,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,00 2.62 14.098.712,38 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 165,90 3.30 8.821.830.272,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 40,76 2.93 6.147.384,12 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,56 -1.43 1.231.344,62 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 34,86 7.13 21.411.878,04 18:10
ATATP ATP YAZILIM 208,80 2.86 155.917.262,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,46 -1.76 123.676.783,87 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,30 -0.81 475.602,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,32 6.83 6.089.282,28 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,20 0.14 1.674.948,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,10 6.49 12.992.644,55 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,80 -4.30 45.774.837,10 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,48 3.33 11.202.579,42 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,58 2.49 20.537.725,96 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,32 0.24 2.240.694,48 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 314,00 0.32 14.313.979,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,24 5.90 114.358.816,68 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,90 3.32 9.927.140,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,83 1.34 879.076,27 18:10
AYGAZ AYGAZ 272,75 1.96 155.782.832,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,86 1.78 8.889.586,16 18:10
BAGFS BAGFAS 18,65 0.70 13.253.846,54 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,30 1.62 57.641.258,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 27,50 2.77 5.648.885,06 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,55 4.67 594.072,95 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,43 -0.54 883.942.727,11 18:10
BANVT BANVIT 125,10 1.71 5.592.519,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 5,45 -2.68 4.063.257,87 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,45 0.44 3.620.112,80 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,20 0.26 19.363.424,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,03 -2.26 15.407.217,23 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,37 -9.89 116.936.944,59 18:10
BERA BERA HOLDING 10,53 3.13 46.347.548,64 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,17 2.52 12.562.123,52 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,34 7.44 102.646.153,52 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,26 4.81 292.225.357,48 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 14,35 2.06 4.716.965,37 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 95,85 1.32 15.086.318,55 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,47 -0.26 14.720.792,90 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,33 3.10 55.079.226,29 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,34 -10.00 801.976,14 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 42,98 -3.50 222.002.210,66 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 385,50 3.91 4.225.840.625,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 33,52 1.27 72.700.164,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,38 -0.45 88.148.425,65 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,30 7.63 60.848.174,56 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 17,50 3.86 1.851.628,51 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,36 -1.45 203.985.944,32 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,74 -0 30.904.860,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,57 4.67 30.942.233,19 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,44 0.75 37.476.592,34 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,63 -1.03 16.071.977,64 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,30 0.52 53.986.254,14 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,02 4.80 25.942.792,30 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,60 1.34 8.539.304,38 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 9.65 44.312.411,43 18:10
BORSK BOR SEKER 4,90 2.08 16.173.659,15 18:10
BOSSA BOSSA 5,62 9.55 2.070.934,21 18:10
BRISA BRISA 70,45 4.37 27.517.698,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,99 -9.92 2.517.455,09 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,43 1.88 783.635,91 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 44,42 -0.13 7.766.031,58 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,70 0.46 32.781.440,61 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,99 -9.92 1.314.538,59 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 687,00 7.01 1.170.405.643,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.328,00 4.57 63.650.812,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,76 -5.56 193.163.898,00 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,69 -0.59 439.411.990,74 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,37 1.86 17.602.553,20 18:10
BULGS BULLS GSYO 9,52 -6.39 79.143.213,60 18:10
BURCE BURCELIK 19,50 -0.51 16.803.200,14 18:10
BURVA BURCELIK VANA 317,75 -3.71 18.391.975,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 60,05 0.92 19.168.346,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,40 1.42 2.436.078,06 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 2.02 193.371.734,49 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 39,14 -1.66 865.128,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 26,78 -0.81 33.644.047,84 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,70 2.40 303.602.123,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,56 0.90 88.472.866,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,72 -0.37 18.899.522,40 18:10
CEMTS CEMTAS 7,10 1.87 9.812.225,84 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,40 2.07 120.174.499,64 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,47 2.90 14.845.953,03 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 21,36 9.93 41.990.681,48 18:10
CIMSA CIMSA 40,26 4.79 220.385.266,34 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 88,25 6.71 623.669.806,05 18:10
CLEBI CELEBI 1.275,00 2.00 16.401.652,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.205,00 1.26 11.657.500,00 18:10
CMENT CIMENTAS 219,10 1.06 905.418,30 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,50 0.67 7.298.925,66 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 82,75 -1.49 5.356.879,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,04 -10.00 3.158.761,32 18:10
CRFSA CARREFOURSA 191,60 3.46 243.606.559,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,84 1.95 12.984.354,95 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,22 5.34 371.444.907,51 18:10
CWENE CW ENERJI 16,25 1.56 257.108.268,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,87 2.09 31.496.387,82 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,68 1.13 120.781.777,53 18:10
DARDL DARDANEL 1,03 1.98 9.412.090,37 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,76 5.62 68.065.868,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,57 3.97 23.829.539,92 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,45 2.11 7.772.413,79 18:10
DERIM DERIMOD 21,82 -1.27 6.008.705,36 18:10
DESA DESA DERI 8,23 3.52 7.184.463,98 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 26,30 3.46 5.300.905,98 18:10
DEVA DEVA HOLDING 77,10 1.98 26.805.993,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 59,00 -0 11.682.107,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 27,00 -0 1.151.817,62 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,26 9.79 15.269.884,14 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,35 -6.91 664.875,75 18:10
DITAS DITAS BDY 7,91 4.08 24.206.421,79 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.14 19.802.978,45 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,83 -0 474.175.450,68 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,79 0.17 12.802.167,79 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,87 2.38 5.941.946,54 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 135,80 0.82 96.864.538,40 18:10
DOCO DO-CO 11.200,00 3.34 55.022.275,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,30 0.63 5.954.064,31 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 63,75 1.92 80.407.673,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 15,30 -5.56 6.052.516,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,65 2.02 149.496.971,74 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,15 -0.35 1.751.944,82 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 196,80 -9.97 463.857,60 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 19,45 -7.03 195.170.842,97 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,07 9.96 30.950.291,38 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,40 2.62 18.057.781,09 18:10
DYOBY DYO BOYA 9,06 2.84 6.154.637,78 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,59 1.54 8.069.735,59 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,65 1.75 26.986.254,10 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,25 4.53 176.597.665,15 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,20 0.54 59.177.840,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,10 2.82 78.148.819,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,42 -9.98 221.943.186,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,44 0.41 17.499.058,80 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 16,83 0.90 282.147.092,86 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.182,50 -2.22 168.343.027,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,76 -0.14 32.209.028,19 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,87 -0.41 7.022.780,28 18:10
EGGUB EGE GUBRE 88,40 1.90 19.858.779,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,16 3.48 15.564.907,94 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,29 3.62 2.425.717,78 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,56 -0.73 83.316.711,66 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,03 4.27 2.039.629.044,28 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,80 5.76 159.984.271,21 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 43,50 -9.90 870.207,98 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,92 2.46 10.072.934,26 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,92 0.26 11.159.263,67 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,20 3.41 8.665.165,17 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,15 2.16 19.975.494,93 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 132,30 1.85 506.976,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,98 3.25 91.507.032,86 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,87 -0.28 12.847.349,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,06 6.11 781.962.804,81 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,60 4.01 344.328.810,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 77,90 2.97 736.141.594,80 18:10
ENPRA ENPARA BANK 35,70 -0.56 2.641.629,82 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,61 -1.14 17.523.373,81 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,41 1.38 47.273.475,67 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,18 4.44 14.367.011,80 18:10
ERBOS ERBOSAN 103,20 4.24 12.664.439,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,90 3.76 40.951.487,84 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,18 4.38 2.099.334.939,62 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,05 -1.77 6.801.306,46 18:10
ESCAR ESCAR FILO 11,49 3.89 18.876.198,22 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,79 2.99 44.219.866,44 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,18 0.93 19.903.278,33 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,31 3.10 38.570.882,11 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,36 -0.48 5.732.918,89 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,03 -10.00 6.947.868,51 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,22 0.22 5.137.924,79 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,38 2.65 1.032.464.511,66 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,34 2.63 46.339.504,93 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,36 -9.92 5.421.865,46 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,83 9.58 26.425.815,68 18:10
FADE FADE GIDA 10,40 3.59 8.878.045,14 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,37 2.60 119.359.017,22 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,02 -0.10 9.774.738,34 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 216,20 1.74 10.207.511,40 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,69 3.65 44.693.667,08 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 -0 8.697.187,87 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,10 3.36 66.903.679,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,13 3.40 45.552.238,15 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,67 1.24 21.643.732,21 18:10
FROTO FORD OTOSAN 68,45 2.47 963.330.042,35 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 4,56 1.33 45.572.619,64 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 134,60 1.58 3.295.467.861,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,32 0.10 14.778.948,92 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 134,60 -3.17 1.250.336,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,80 5.26 19.946.095,63 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,28 4.05 6.065.881,76 18:10
GENIL GEN ILAC 4,22 -9.05 558.226.394,81 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,45 0.94 23.927.519,65 18:10
GENTS GENTAS 3,53 0.86 16.027.515,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,50 -1.05 199.005.517,24 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 33,46 1.15 301.870.534,86 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,44 0.33 51.796.568,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,25 -1.07 1.744.862,04 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,98 2.27 12.953.163,86 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 126,00 4.05 366.877.685,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,67 -0 22.097.334,15 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,47 2.52 65.892.949,26 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,52 0.08 110.982.163,57 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,84 0.94 34.013.675,14 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 7,01 -2.64 50.360.512,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 233,20 2.51 19.049.021,90 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,97 2.07 9.970.891,26 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,94 0.36 17.261.659,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,51 -4.21 10.337.402,76 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 268,50 3.47 42.069.578,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 58,45 -9.94 4.008.267,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,11 1.92 25.094.339,39 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,10 2.76 27.588.069,97 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,71 -1.39 135.264.906,64 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 373,25 4.77 626.722.227,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 99,85 9.97 50.126.172,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,51 2.55 29.808.604,41 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,08 -5.82 44.998.404,96 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 44,32 6.13 677.127.527,98 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,97 1.46 1.547.613,16 18:10
HATSN HATSAN GEMI 24,06 0.33 32.212.948,00 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,19 -5.56 165.606.652,93 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 17,88 -9.97 1.769.802.753,93 18:10
HEKTS HEKTAS 1,97 2.60 268.665.023,79 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,66 -1.69 43.234.993,23 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,97 2.32 49.044.180,50 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 40,58 4.86 41.738.065,48 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,75 0.92 545.541.715,81 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,82 1.72 4.523.268,00 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,01 -3.83 12.342.296,89 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,95 1.54 80.451.483,00 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,30 1.18 8.900.011,85 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,24 2.96 9.705.846,54 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,18 -9.92 103.506.335,86 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,97 1.03 2.473.904,90 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,65 -9.95 368.298,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,45 6.25 28.773.176,58 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,54 6.94 2.919.004,78 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,87 4.82 21.857.620,99 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,81 5.19 111.801.793,57 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,15 7.48 40.381.138,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 2.13 2.932.424,67 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,40 2.94 33.192.565,46 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,92 4.38 91.936.361,46 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,98 -9.26 100.004.351,99 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 262,75 0.67 4.159.757,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 170,70 -0.12 1.367.527,30 18:10
INTEM INTEMA 165,50 3.83 7.129.673,10 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 46,92 9.99 270.091.659,14 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,66 5.19 11.552.981,07 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 671,00 6.51 37.290.075,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 51,15 -4.21 1.158.689,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 396.395,00 -4.48 792.790,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,08 1.71 4.512.896.476,62 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,15 6.19 74.650.361,65 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,13 0.13 24.028.087,11 18:10
ISGSY IS GIRISIM 12,05 1.60 47.569.325,55 18:10
ISGYO IS GMYO 20,00 1.52 47.615.627,56 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,00 -0 47.378.385,08 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,50 1.57 103.615.730,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,02 0.80 2.716.308,03 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,98 -4.89 107.470.668,89 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,04 0.67 4.115.056,51 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,34 -0.30 85.522.035,60 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 17,64 -9.95 226.266.684,82 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 28,68 -0.62 3.383.270,34 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,92 2.07 17.399.680,65 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,78 0.77 10.554.568,95 18:10
KAPLM KAPLAMIN 116,00 2.02 65.703.249,10 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 36,96 -1.86 318.742.891,96 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,96 3.77 25.049.842,13 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,66 2.00 92.932.842,71 18:10
KARTN KARTONSAN 82,50 -9.98 20.289.967,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,24 1.64 97.899.509,73 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,64 1.15 13.492.939,89 18:10
KBORU KUZEY BORU 9,28 -0.22 55.847.206,62 18:10
KCAER KOCAER CELIK 9,95 4.52 142.976.388,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 208,40 2.71 6.491.881.473,90 18:10
KENT KENT GIDA 249,40 -0.04 1.005.174,80 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,28 -7.04 1.453.841,20 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,35 4.90 10.396.312,07 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,21 2.24 57.332.173,74 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,90 2.17 2.767.074,18 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,89 2.10 106.090.469,83 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,08 1.88 14.176.461,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,30 2.22 6.906.130,27 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 1.55 2.590.696,27 18:10
KLRHO KILER HOLDING 11,97 -1.07 384.412.328,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 17,02 1.79 5.756.831,23 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,24 9.96 40.396.899,04 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,60 8.13 106.664.314,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,01 1.32 11.240.415,30 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 8,12 7.41 44.953.362,56 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,46 1.65 152.508.080,04 18:10
KONKA KONYA KAGIT 7,33 1.38 7.974.497,70 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,55 -4.32 6.753.333,51 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.185,00 0.31 19.290.277,50 18:10
