21 Temmuz 2026, Salı
Malatya
Açık
36°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
47,2027 %0.06
53,8796 %-0.06
6.171,12 % 1,52

MOPAS MOPAS MARKETCILIK

Son Güncelleme
17:55
FİYAT
31,68
DEĞİŞİM
-0,44%
HACİM(TL)
52.556.225,94
Son Güncelleme
17:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,70 0,31 129.124.446,69 17:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,93 -1,01 48.468.109,64 17:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,45 -1,97 129.673.913,74 17:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,30 3,87 74.703.272,30 17:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,86 0,39 52.201.078,10 17:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,91 -1,09 115.942.478,88 17:55
ADGYO ADRA GMYO 50,95 -0,10 25.607.324,05 17:53
AEFES ANADOLU EFES 22,18 4,82 1.139.499.123,86 17:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,83 -0,70 13.002.610,40 17:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,80 0,16 45.638.490,00 17:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,08 -0,06 117.124.778,98 17:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,52 -1,56 61.974.493,04 17:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 -1,83 1.506.035,44 17:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,38 0,91 82.602.350,02 17:55
AHSGY AHES GMYO 21,00 2,44 54.488.449,82 17:55
AKBNK AKBANK 66,55 -0,45 6.059.036.113,20 17:55
AKCNS AKCANSA 239,70 0,25 54.679.402,20 17:54
AKENR AKENERJI 10,64 -1,57 65.303.046,18 17:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,00 13.416.131,12 17:53
AKFIS AKFEN INSAAT 91,10 1,05 306.635.780,95 17:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,34 -3,19 649.651.568,92 17:55
AKGRT AKSIGORTA 7,15 1,27 87.937.597,30 17:55
AKHAN AKHAN UN 45,42 9,98 394.062.323,88 17:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,40 -2,31 7.078.388,30 17:54
AKSA AKSA 12,02 -4,53 248.660.455,23 17:47
AKSEN AKSA ENERJI 108,40 2,26 1.180.235.858,70 17:55
AKSGY AKIS GMYO 9,54 -1,24 40.416.408,72 17:55
AKSUE AKSU ENERJI 45,08 -2,89 51.336.344,84 17:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,40 -1,23 2.750.679,36 17:54
ALARK ALARKO HOLDING 109,40 -1,00 417.443.562,20 17:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 2,10 165.009.598,28 17:55
ALCAR ALARKO CARRIER 887,00 -2,15 64.776.852,50 17:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 162,10 2,40 51.145.602,40 17:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,28 0,61 211.213.455,44 17:55
ALGYO ALARKO GMYO 3,67 -3,42 174.810.486,58 17:55
ALKA ALKIM KAGIT 9,10 -2,99 44.268.664,51 17:54
ALKIM ALKIM KIMYA 17,47 -0,11 19.627.232,02 17:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 402,50 0,37 481.551.701,00 17:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,58 2,13 756.226.964,12 17:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,67 -0,95 1.295.633.388,48 17:55
ALVES ALVES KABLO 2,43 0,41 105.840.191,23 17:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,20 9,98 729.826.935,85 17:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,20 -1,07 16.242.662,98 17:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,60 -0,19 100.822.700,00 17:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,68 -0,86 159.727.737,98 17:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 124,10 0,32 17.465.956,90 17:54
ARCLK ARCELIK 98,75 0,30 114.059.780,75 17:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 69,20 2,44 279.478.134,55 17:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,44 -1,13 20.211.607,68 17:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,14 -0,51 103.437.793,20 17:55
ARMGD ARMADA GIDA 197,20 -2,38 278.065.156,50 17:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 1,98 107.829.822,24 17:54
ARTMS ARTEMIS HALI 41,94 0,05 30.615.011,42 17:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,85 -1,60 15.732.454,38 17:55
ASELS ASELSAN 361,00 1,83 11.872.354.457,75 17:55
ASGYO ASCE GMYO 11,94 -1,32 36.682.565,43 17:55
ASTOR ASTOR ENERJI 300,75 1,52 8.929.723.333,75 17:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,90 -2,27 12.444.734,10 17:55
ATAGY ATA GMYO 11,48 -1,46 2.579.671,33 17:54
ATAKP ATAKEY PATATES 54,70 0,00 40.263.294,45 17:54
ATATP ATP YAZILIM 244,70 -0,37 288.282.765,45 17:55
ATATR ATA TURIZM 15,39 -3,63 357.386.600,42 17:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 122,60 -4,52 445.430,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,98 -2,80 5.629.253,86 17:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 116,70 -1,93 4.123.024,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,96 9,98 33.362.569,47 17:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,96 -2,06 131.919.001,88 17:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,01 -2,67 19.240.179,99 17:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,05 -0,66 42.487.340,45 17:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,24 -2,06 3.707.482,26 17:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,75 -1,15 37.878.453,75 17:54
AYDEM AYDEM ENERJI 26,98 -4,93 83.384.524,10 17:55
AYEN AYEN ENERJI 37,10 0,98 60.486.667,66 17:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,88 -0,31 1.145.099,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 275,25 -0,90 539.286.013,00 17:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,58 -2,55 14.730.516,14 17:54
BAGFS BAGFAS 24,94 0,16 17.452.177,84 17:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,70 0,52 143.537.414,90 17:55
BAKAB BAK AMBALAJ 52,15 1,07 23.290.711,40 17:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 -3,31 582.899,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,15 5,86 1.898.331.508,02 17:55
BANVT BANVIT 160,20 0,13 22.141.562,80 17:55
BARMA BAREM AMBALAJ 52,30 -9,98 65.209.118,20 17:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -2,07 789.707,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,58 -1,17 7.813.027,54 17:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,72 2,39 88.786.942,74 17:55
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 -1,30 18.752.021,08 17:54
BERA BERA HOLDING 13,54 -3,29 286.159.839,55 17:55
BESLR BESLER GIDA 13,02 -3,05 27.807.247,64 17:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,62 -2,83 887.459.085,34 17:55
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,60 -3,82 3.158.688.673,80 17:55
BEYAZ BEYAZ FILO 23,96 -0,25 7.535.814,38 17:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,10 -0,15 12.699.048,50 17:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,94 9,97 77.706.871,96 17:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,19 9,60 144.332.792,66 17:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 118,20 9,95 963.771.650,80 17:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 309,50 -0,16 280.215.234,50 17:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 392,25 -1,94 4.291.950.930,25 17:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 1,45 87.201.400,90 17:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,01 2,04 456.290.825,79 17:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,25 -1,82 81.719.740,39 17:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,96 -1,27 6.027.727,68 17:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 -3,24 238.008.503,41 17:55
BLCYT BILICI YATIRIM 20,96 1,65 39.843.028,76 17:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,74 -1,62 32.850.495,24 17:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,38 -2,19 26.387.032,69 17:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,04 0,54 61.846.377,62 17:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,13 -0,97 10.044.474,32 17:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,42 0,88 121.374.910,32 17:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,00 -2,12 32.332.609,12 17:55
BORSK BOR SEKER 5,89 -0,17 19.026.329,46 17:54
BOSSA BOSSA 7,19 0,14 115.880.300,71 17:55
BRISA BRISA 82,10 -1,74 16.894.731,35 17:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -1,23 1.957.800,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,59 -0,78 1.827.116,31 17:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,15 1,84 24.378.309,30 17:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,37 -3,31 71.017.917,07 17:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 0,00 3.052.494,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 563,00 2,36 852.105.559,00 17:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.824,00 0,77 65.148.450,00 17:55
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,04 -4,83 106.657.681,82 17:55
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,21 -3,16 226.984.742,67 17:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,35 -0,56 8.939.023,16 17:55
BULGS BULLS GSYO 39,08 -0,66 74.309.360,26 17:54
BURCE BURCELIK 41,10 0,00 63.290.506,16 17:55
BURVA BURCELIK VANA 825,00 -1,79 12.944.238,50 17:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,70 -1,41 40.777.352,00 17:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,20 -0,10 16.950.634,80 17:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 -0,78 180.156.438,08 17:55
CASA CASA EMTIA PETROL 74,00 0,00 770.192,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,98 -1,14 111.080.115,40 17:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 92,25 1,54 496.288.847,15 17:55
CELHA CELIK HALAT 25,80 3,20 48.819.662,68 17:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,19 -0,24 33.164.531,24 17:55
CEMTS CEMTAS 9,24 -1,28 8.297.844,63 17:55
CEMZY CEM ZEYTIN 13,14 -0,53 228.111.242,76 17:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,44 0,16 28.434.669,42 17:55
CGCAM CAGDAS CAM 45,00 -1,53 145.701.955,14 17:55
CIMSA CIMSA 50,55 1,38 549.005.034,48 17:55
CLEBI CELEBI 1.518,00 0,00 21.944.006,00 17:54
CMBTN CIMBETON 1.583,00 -0,44 22.686.574,00 17:54
CMENT CIMENTAS 290,00 -1,44 658.233,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,51 -0,79 17.243.693,19 17:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 130,60 -0,08 3.150.386,90 17:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,90 6,24 83.135.877,50 17:55
CRFSA CARREFOURSA 158,20 0,00 102.361.570,70 17:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,12 -3,01 34.096.380,46 17:55
CVKMD CVK MADEN 37,62 3,07 803.119.786,40 17:55
CWENE CW ENERJI 40,16 0,10 3.110.185.141,24 17:55
DAGI DAGI GIYIM 9,57 -1,54 182.026.674,58 17:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,67 -1,23 2.232.571.647,46 17:55
DARDL DARDANEL 1,91 -2,55 52.588.889,00 17:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,13 -0,41 100.847.259,56 17:55
DENGE DENGE HOLDING 2,39 -1,24 33.130.972,35 17:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,35 -1,73 21.908.028,33 17:55
DERIM DERIMOD 35,66 -1,55 10.759.226,36 17:55
DESA DESA DERI 10,33 -0,58 9.987.102,12 17:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,05 9,94 37.107.385,30 17:54
DEVA DEVA HOLDING 77,50 3,33 86.131.025,30 17:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,30 -1,22 26.040.069,30 17:53
DGGYO DOGUS GMYO 39,00 2,63 7.064.127,20 17:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,81 -2,01 29.899.002,38 17:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,14 4,14 506.942,92 13:55
DITAS DITAS BDY 21,42 -10,00 109.329.395,02 17:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 -0,17 27.813.171,06 17:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,86 -1,61 346.612.972,59 17:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,83 0,80 33.656.765,69 17:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 0,49 14.478.916,94 17:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,00 0,54 132.268.378,30 17:55
DOCO DO-CO 10.942,50 0,44 22.503.697,50 17:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,10 -1,25 9.439.495,86 17:54
DOFRB DOF ROBOTIK 155,20 0,13 560.706.843,70 17:55
DOGUB DOGUSAN 90,00 -2,49 32.434.784,90 17:55
DOHOL DOGAN HOLDING 20,58 -5,07 374.028.541,14 17:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,16 -1,03 5.931.560,94 17:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.044,00 -10,00 7.634.819.836,00 17:55
DUNYH DUNYA HOLDING 148,10 2,07 160.142.904,70 17:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 -0,39 3.097.385,71 17:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,54 0,79 37.967.764,19 17:55
DYOBY DYO BOYA 13,33 -0,60 16.952.655,02 17:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,04 -1,83 8.894.621,89 17:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,10 3,80 58.908.847,90 17:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,75 -0,34 260.165.945,80 17:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,82 5,04 546.361.776,32 17:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 344,50 6,33 298.101.508,75 17:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,47 9,08 189.078.610,93 17:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,94 -4,05 33.561.503,24 17:54
EFOR EFOR YATIRIM 19,18 8,00 2.138.227.295,14 17:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.522,50 -0,54 43.889.387,50 17:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,86 1,11 39.841.503,40 17:54
EGEPO NASMED EGEPOL 19,24 -3,41 81.603.753,10 17:55
EGGUB EGE GUBRE 101,90 2,16 50.331.658,25 17:55
EGPRO EGE PROFIL 36,60 -0,49 31.755.332,88 17:55
EGSER EGE SERAMIK 3,01 3,79 25.483.263,50 17:53
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,40 -2,96 998.768.123,80 17:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,80 -1,98 2.684.815.431,40 17:55
EKIM EKIM TURIZM 22,64 -0,26 817.345.825,18 17:55
EKIZ EKIZ KIMYA 66,90 -0,74 387.116,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,08 -1,14 88.412.781,35 17:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,96 -1,83 63.991.490,89 17:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,70 -0,94 37.327.166,00 17:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,90 -2,06 133.435.028,58 17:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,00 -0,13 476.436,90 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 57,10 -2,89 484.160.369,75 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,27 -1,93 69.443.489,62 17:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 -0,11 210.986.948,33 17:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,70 -0,09 315.031.811,10 17:55
ENKAI ENKA INSAAT 91,30 1,78 880.243.610,85 17:55
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,00 2.388.984,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,29 -8,84 1.159.349.678,49 17:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,61 -1,71 80.696.423,38 17:55
EPLAS EGEPLAST 5,43 -0,18 12.730.575,52 17:53
ERBOS ERBOSAN 165,20 -1,67 7.912.406,30 17:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,62 -0,16 19.526.658,40 17:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,24 -3,12 4.687.459.095,32 17:55
ERSU ERSU GIDA 24,14 1,43 12.125.499,70 17:55
ESCAR ESCAR FILO 48,00 -2,36 124.971.624,34 17:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,38 0,37 103.286.888,43 17:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,50 -0,57 91.260.535,03 17:55
ETILR ETILER GIDA 6,55 1,87 81.812.129,60 17:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,24 -0,08 7.526.775,19 17:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,29 1.789.911,55 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,33 1,37 20.749.594,49 17:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 105,60 10,00 4.625.842.265,70 17:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,12 0,73 189.965.579,53 17:55
EUYO EURO YAT. ORT. 4,94 0,61 1.415.381,08 17:52
EYGYO EYG GMYO 2,49 -9,12 50.586.567,87 17:55
FADE FADE GIDA 15,80 -3,42 42.183.674,02 17:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,22 -0,62 246.734.156,12 17:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,13 -2,03 8.371.838,32 17:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,75 -1,12 7.692.207,25 17:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,19 -0,95 116.547.571,43 17:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,96 -0,51 34.745.667,05 17:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,00 -2,28 144.726.627,50 17:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 -3,26 43.047.861,13 17:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,34 -2,79 62.239.667,54 17:55
FROTO FORD OTOSAN 81,10 -1,88 1.664.543.357,70 17:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,31 4,45 405.300.796,98 17:55
GARAN GARANTI BANKASI 124,60 0,24 2.903.082.485,40 17:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,52 -1,07 141.581.590,20 17:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 -0,24 5.256.641,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,01 2,79 312.428.424,79 17:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,66 -1,13 11.906.554,48 17:54
GENIL GEN ILAC 9,07 -0,11 138.110.858,28 17:55
GENKM GENTAS KIMYA 12,20 -1,13 127.131.650,56 17:55
GENTS GENTAS 6,15 1,32 64.940.309,77 17:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,52 -0,76 229.372.718,24 17:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 87,35 -1,08 3.867.819.244,15 17:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,80 0,16 58.031.909,30 17:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,34 -1,19 2.234.145,52 17:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,20 -1,43 18.388.560,00 17:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,10 0,19 634.953.053,40 17:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 0,66 22.712.277,25 17:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,23 0,06 34.063.718,69 17:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,88 9,97 465.646.561,16 17:54
GOKNR GOKNUR GIDA 24,64 -1,44 139.199.425,24 17:55
GOLDA GOLDA GIDA 17,73 -9,95 204.314.632,22 17:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,00 -0,32 14.393.065,25 17:54
GOODY GOOD-YEAR 2,67 -0,37 25.579.074,78 17:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,72 -1,82 44.611.687,62 17:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,86 0,25 4.640.617,57 17:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 326,75 2,43 107.461.429,75 17:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 232,00 -2,60 198.090.046,40 17:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,20 -0,98 94.871.578,70 17:55
GSDHO GSD HOLDING 5,55 -1,60 54.115.780,09 17:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 -1,96 134.433.963,80 17:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 417,75 1,83 936.725.509,00 17:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.146,00 -0,19 463.224.546,00 17:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,94 2,63 141.834.164,60 17:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,45 9,95 225.719.770,60 17:55
HALKB T. HALK BANKASI 37,38 -0,32 1.273.906.908,34 17:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,86 -1,20 9.204.926,53 17:52
HATSN HATSAN GEMI 57,10 -2,06 112.496.753,65 17:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 9,73 542.896.744,35 17:55
HEDEF HEDEF HOLDING 226,80 5,73 582.368.907,00 17:55
HEKTS HEKTAS 3,01 -0,33 735.290.135,76 17:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,63 -0,09 22.276.139,95 17:55
HLGYO HALK GMYO 5,52 -0,36 41.484.159,88 17:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,90 -2,33 64.118.456,70 17:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,45 0,16 149.359.049,00 17:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,70 0,05 26.686.040,36 17:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,97 5,32 7.683.050,08 17:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,75 -2,60 140.527.338,02 17:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,03 -0,82 18.856.071,70 17:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,40 -3,03 130.792.919,66 17:55
ICUGS ICU GIRISIM 6,30 9,95 273.525.426,64 17:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,21 -6,65 6.023.141,18 17:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,40 -0,68 1.059.456.566,10 17:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 58,10 1,84 121.097.027,05 17:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 -0,49 1.117.947,84 17:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 9.495.046,27 17:54
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 -0,91 36.871.384,54 17:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 31.935.830,90 17:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,32 -0,75 1.948.878,56 17:55
IMASM IMAS MAKINA 2,80 -0,71 30.013.287,75 17:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,03 -1,96 58.963.601,24 17:54
INFO INFO YATIRIM 6,14 3,54 110.983.524,84 17:55
INGRM INGRAM BILISIM 399,25 0,25 13.750.230,00 17:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,50 5,44 2.088.447,00 13:55
INTEM INTEMA 263,25 -2,32 10.827.962,00 17:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,93 0,00 98.669.317,27 17:55
INVES INVESTCO HOLDING 648,00 -2,78 25.655.028,00 17:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,50 -0,44 1.015.478,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.995,00 0,00 1.559.980,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,94 -1,82 8.640.886.462,42 17:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,95 -0,78 91.594.598,05 17:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,51 -0,71 33.848.905,68 17:55
ISGSY IS GIRISIM 18,01 -0,88 63.397.604,51 17:55
ISGYO IS GMYO 26,60 -1,85 154.642.180,16 17:55
ISKPL ISIK PLASTIK 9,26 9,98 1.554.167.839,41 17:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,66 -0,11 210.591.334,64 17:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,09 -0,56 3.396.058,82 17:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 33,28 9,98 1.636.835.228,92 17:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,80 -1,02 5.062.489,41 17:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,39 0,43 340.098.722,86 17:55
IZFAS IZMIR FIRCA 61,90 1,73 174.024.772,45 17:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,45 -1,44 13.695.435,40 17:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,61 3,02 501.558.711,24 17:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,64 -0,95 30.571.735,36 17:55
KAPLM KAPLAMIN 476,75 0,16 108.603.444,25 17:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,14 -1,17 124.511.604,65 17:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,77 -1,01 88.839.343,38 17:54
KARTN KARTONSAN 209,90 -2,42 327.428.672,60 17:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 0,42 157.870.067,47 17:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,06 -0,25 33.311.767,90 17:54
KBORU KUZEY BORU 26,48 0,84 107.946.132,06 17:55
KCAER KOCAER CELIK 13,81 -0,07 179.818.232,25 17:55
KCHOL KOC HOLDING 201,70 0,95 4.531.536.907,50 17:55
KENT KENT GIDA 356,00 0,28 708.260,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,60 0,00 2.386.664,58 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,07 0,11 33.327.985,59 17:55
KGYO KORAY GMYO 9,72 1,99 176.765.950,16 17:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,23 0,13 20.903.130,41 17:54
KLGYO KILER GMYO 4,75 -2,86 65.034.730,36 17:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,90 -0,74 46.970.852,62 17:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,96 0,13 19.754.789,12 17:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,81 -1,78 2.510.456,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 80,30 -3,37 207.996.912,85 17:55
KLSER KALESERAMIK 25,78 -0,15 25.694.869,84 17:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,79 -1,07 22.427.530,79 17:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,75 0,32 119.889.257,05 17:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,62 -0,05 45.234.307,97 17:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,03 -0,25 22.062.705,62 17:55
KOCMT KOC METALURJI 4,58 9,83 402.474.167,19 17:55
KONKA KONYA KAGIT 13,22 -3,43 43.006.357,97 17:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,76 -0,42 73.074.182,38 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.772,50 -1,11 22.991.307,50 17:53
