12 Kasım 2026, Perşembe

JANTS JANTSA JANT SANAYI

Son Güncelleme
12:27
FİYAT
11,38
DEĞİŞİM
1.16%
HACİM(TL)
6.145.556,19
Son Güncelleme
12:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,25 3.50 15.948.758,70 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,58 2.60 13.987.387,60 12:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,65 3.38 19.121.682,43 12:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,30 3.12 6.361.215,40 12:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,40 1.13 6.676.996,12 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -0 34.749.229,29 12:27
ADGYO ADRA GMYO 53,70 3.27 14.774.582,30 12:27
AEFES ANADOLU EFES 16,58 1.10 181.737.443,86 12:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,06 1.34 6.722.013,87 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 212,00 1.15 20.621.004,00 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,86 0.65 31.945.388,44 12:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,20 1.69 3.651.027,14 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 1.16 160.096,40 12:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,54 -0.78 84.500.548,96 12:27
AHSGY AHES GMYO 6,69 0.90 6.068.927,50 12:27
AKBNK AKBANK 71,15 0.49 3.538.747.686,90 12:28
AKCNS AKCANSA 196,40 0.98 30.886.507,10 12:27
AKENR AKENERJI 6,79 2.72 10.509.296,41 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,30 1.32 5.852.471,22 12:27
AKFIS AKFEN INSAAT 13,95 0.36 31.560.487,94 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,02 4.14 41.939.283,78 12:28
AKGRT AKSIGORTA 4,70 1.08 10.828.375,92 12:27
AKHAN AKHAN UN 28,42 1.50 8.312.460,42 12:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,00 1.78 2.741.208,40 12:27
AKSA AKSA 10,60 1.24 34.150.122,31 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 71,40 1.64 127.137.588,00 12:27
AKSGY AKIS GMYO 9,09 0.55 6.226.626,83 12:27
AKSUE AKSU ENERJI 14,66 0.69 8.726.698,15 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,51 1.34 542.895,61 12:22
ALARK ALARKO HOLDING 106,70 3.19 215.395.060,60 12:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,69 0.12 30.732.259,93 12:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,56 -0.18 21.304.276,82 12:27
ALCAR ALARKO CARRIER 565,00 0.80 3.881.505,50 12:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 71,30 2.37 3.860.994,00 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,04 3.05 12.175.970,46 12:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,76 2.60 12.282.090,40 12:24
ALKA ALKIM KAGIT 5,17 3.40 4.388.090,45 12:28
ALKIM ALKIM KIMYA 10,95 5.69 5.742.618,74 12:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,78 9.98 260.292.308,82 12:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,16 -0.96 274.216.725,78 12:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,18 1.82 36.046.948,98 12:27
ALVES ALVES KABLO 0,46 -0 210.775,22 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,04 9.97 37.216.110,44 12:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,98 1.36 1.777.171,82 12:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,55 1.01 19.135.626,55 12:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,00 1.95 23.135.547,12 12:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,90 1.91 23.470.701,65 12:27
ARCLK ARCELIK 69,40 1.17 41.327.934,65 12:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,35 3.59 199.505.672,80 12:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,41 3.59 1.559.196,38 12:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,31 1.48 12.854.093,01 12:24
ARMGD ARMADA GIDA 114,60 3.71 60.169.581,40 12:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,23 1.89 14.914.012,45 12:27
ARTMS ARTEMIS HALI 26,66 1.06 4.256.471,14 12:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,96 5.49 14.031.019,41 12:26
ASELS ASELSAN 347,75 1.31 3.673.172.497,25 12:28
ASGYO ASCE GMYO 9,39 1.19 2.523.779,56 12:27
ASTOR ASTOR ENERJI 171,90 6.70 3.861.282.262,50 12:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,26 1.25 2.435.391,56 12:24
ATAGY ATA GMYO 7,36 -2.00 873.400,74 12:17
ATAKP ATAKEY PATATES 38,28 0.21 1.923.883,42 12:19
ATATP ATP YAZILIM 203,40 0.99 57.305.886,30 12:28
ATATR ATA TURIZM 4,72 3.06 46.422.109,26 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -3.00 132.012,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,55 2.02 970.277,54 12:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,00 -0 8.118,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,25 2.35 4.128.341,17 12:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,58 1.32 11.929.365,02 12:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,24 0.90 3.368.223,86 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,78 1.75 3.857.866,92 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,08 1.00 694.502,14 12:01
AYCES ALTINYUNUS CESME 330,00 3.77 8.249.428,25 12:28
AYDEM AYDEM ENERJI 22,10 1.75 11.020.773,52 12:27
AYEN AYEN ENERJI 24,96 1.46 1.596.554,08 12:21
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,04 -0 77.461,12 09:55
AYGAZ AYGAZ 273,50 2.82 232.228.433,25 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,76 2.22 902.074,22 12:27
BAGFS BAGFAS 16,32 1.87 2.414.127,49 12:22
BAHKM BAHADIR KIMYA 152,80 5.02 28.042.174,10 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 27,02 3.76 8.096.475,74 12:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 6.93 466.020,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 6,95 0.14 72.315.128,94 12:28
BANVT BANVIT 112,80 1.62 1.760.159,00 12:21
BARMA BAREM AMBALAJ 4,35 -0.68 21.750,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 3.38 10.514,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,74 1.72 6.288.526,64 12:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,06 2.00 5.692.594,99 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,92 1.39 2.210.682,09 12:27
BERA BERA HOLDING 10,35 2.37 21.876.150,94 12:27
BESLR BESLER GIDA 10,12 1.00 11.628.669,84 12:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,96 4.37 31.699.401,29 12:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,06 6.56 219.706.443,84 12:28
BEYAZ BEYAZ FILO 14,10 3.22 1.580.487,34 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,25 0.87 3.100.210,20 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,24 1.50 6.529.955,80 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,63 1.94 13.734.820,69 12:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,04 9.98 32.454.406,38 12:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 48,94 6.76 107.032.154,02 12:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 385,75 2.19 1.711.416.568,50 12:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 35,68 9.99 41.677.735,70 12:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,03 6.90 69.159.435,43 12:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,81 2.23 13.531.524,92 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,52 0.71 765.997,51 12:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,17 0.86 26.069.504,62 12:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,37 6.85 54.556.361,19 12:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,48 2.78 2.749.845,61 12:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,10 2.38 50.807.957,44 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,93 2.64 1.613.857,76 12:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,68 -0.60 24.378.923,60 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 0.58 1.717.676,04 12:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,00 -0.19 19.796.443,40 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,83 0.55 28.571.970,17 12:27
BORSK BOR SEKER 4,90 1.03 3.686.019,46 12:27
BOSSA BOSSA 5,02 2.24 647.602,39 12:22
BRISA BRISA 70,90 1.79 4.010.181,30 12:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,30 4.29 35.755,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,85 1.74 666.136,92 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 34,56 5.11 15.274.138,54 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,93 2.76 10.363.481,32 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,54 -9.92 6.991,26 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 642,00 0.71 326.318.649,00 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.233,00 1.07 17.653.203,00 12:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,57 -2.11 80.405.249,16 12:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,92 -4.00 185.074.998,62 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 4,21 1.20 9.204.938,98 12:27
BULGS BULLS GSYO 6,51 9.97 20.259.353,51 12:21
BURCE BURCELIK 21,08 3.43 18.266.971,92 12:28
BURVA BURCELIK VANA 226,50 -1.39 9.844.936,10 12:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 59,15 4.14 17.291.417,35 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,63 1.96 829.097,67 12:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,00 2.04 66.364.229,58 12:28
CASA CASA EMTIA PETROL 44,40 -2.63 60.517,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,00 5.19 20.673.589,56 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,95 0.98 124.331.658,00 12:27
CELHA CELIK HALAT 29,04 -3.14 53.287.646,40 12:28
CEMAS CEMAS DOKUM 2,24 3.23 4.082.648,16 12:26
CEMTS CEMTAS 6,44 0.47 4.297.398,15 12:28
CEMZY CEM ZEYTIN 7,90 6.04 63.538.153,72 12:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,41 -0.80 5.148.045,32 12:27
CGCAM CAGDAS CAM 18,21 2.02 13.719.244,03 12:26
CIMSA CIMSA 42,46 1.29 58.547.460,06 12:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 90,00 9.96 68.869.260,00 12:27
CLEBI CELEBI 1.326,00 1.30 14.696.501,00 12:27
CMBTN CIMBETON 1.043,00 2.76 3.451.045,00 12:23
CMENT CIMENTAS 216,50 -0.73 4.763,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,41 1.44 2.007.669,93 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 77,65 2.17 1.030.772,60 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,58 -2.50 9.195.324,67 12:27
CRFSA CARREFOURSA 152,50 3.74 130.236.342,30 12:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,96 0.24 15.900.764,73 12:27
CVKMD CVK MADEN 13,30 -0.30 116.868.887,60 12:27
CWENE CW ENERJI 16,18 5.75 311.174.746,42 12:28
DAGI DAGI GIYIM 6,21 0.98 4.873.133,84 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,73 9.64 108.508.707,08 12:24
DARDL DARDANEL 0,95 2.15 2.636.743,62 12:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,68 2.79 7.111.170,28 12:27
DENGE DENGE HOLDING 1,34 3.88 4.825.756,97 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,32 1.54 3.982.915,76 12:25
DERIM DERIMOD 22,42 1.54 559.412,86 12:27
DESA DESA DERI 7,85 0.64 3.815.718,29 12:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,02 3.41 920.035,70 12:24
DEVA DEVA HOLDING 77,15 1.78 9.310.470,30 12:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,12 1.67 14.933.155,18 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 23,54 -1.67 1.093.765,00 12:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,14 3.19 12.130.463,15 12:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,20 0.62 34.020,00 09:55
DITAS DITAS BDY 7,23 3.29 7.443.721,62 12:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 -0 4.468.012,41 12:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,10 2.31 150.360.556,57 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,30 -0.16 1.442.850,39 12:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,98 1.27 2.297.836,48 12:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 125,50 0.72 79.158.094,00 12:28
DOCO DO-CO 12.705,00 0.20 18.475.995,00 12:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,55 1.92 1.306.288,90 12:25
DOFRB DOF ROBOTIK 58,25 5.33 57.087.614,75 12:28
DOGUB DOGUSAN 37,88 9.99 23.603.551,96 12:27
DOHOL DOGAN HOLDING 17,05 1.07 124.752.901,69 12:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,44 2.12 339.913,03 12:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 75,80 9.38 353.085.583,75 12:28
DUNYH DUNYA HOLDING 14,83 9.93 31.299.251,01 12:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,45 0.93 975.008,95 12:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,15 0.87 9.295.796,44 12:27
DYOBY DYO BOYA 8,86 2.19 1.935.303,24 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,06 0.86 1.871.087,80 12:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,50 0.52 15.122.153,70 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,26 0.86 57.427.590,52 12:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,92 4.08 28.782.752,97 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 158,10 1.35 15.818.953,50 12:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,74 8.09 61.172.249,18 12:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,10 2.03 3.350.489,50 12:27
EFOR EFOR YATIRIM 12,60 -3.08 155.474.822,00 12:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.857,50 4.13 35.188.360,00 12:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,51 0.73 8.654.243,54 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 4,67 3.78 11.508.018,09 12:27
EGGUB EGE GUBRE 79,45 1.53 8.653.783,25 12:27
EGPRO EGE PROFIL 34,46 -0.75 19.848.446,94 12:27
EGSER EGE SERAMIK 2,00 0.50 458.279,92 12:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,32 3.05 14.325.237,32 12:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,87 2.72 726.970.680,44 12:28
EKIM EKIM TURIZM 16,70 6.64 92.150.598,07 12:28
EKIZ EKIZ KIMYA 36,00 -2.65 19.836,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,68 3.08 6.331.340,33 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 3,89 1.30 2.534.030,66 12:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,64 0.54 8.145.799,56 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,68 9.86 35.131.229,64 12:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 141,00 0.71 5.217,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,46 5.97 120.387.390,40 12:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,71 1.23 6.209.255,92 12:27
ENERY ENERYA ENERJI 14,23 0.92 126.131.616,62 12:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,80 1.51 164.091.146,70 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 82,00 1.23 247.658.686,80 12:27
ENPRA ENPARA BANK 43,40 -0 28.991,20 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,70 3.85 12.176.022,50 12:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,73 1.50 19.222.536,96 12:27
EPLAS EGEPLAST 4,83 1.68 3.011.094,26 12:27
ERBOS ERBOSAN 96,10 1.37 1.356.324,35 12:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,32 2.85 4.720.854,72 12:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,36 2.60 1.460.834.107,42 12:27
ERSU ERSU GIDA 14,70 -0.41 827.431,75 12:27
ESCAR ESCAR FILO 10,91 0.74 38.824.542,54 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,51 0.86 20.394.268,75 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,12 3.41 11.572.404,21 12:27
ETILR ETILER GIDA 6,24 -1.27 12.937.130,53 12:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,85 -1.01 1.311.818,47 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,15 -2.07 49.784,25 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,08 0.43 236.715,63 12:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,54 3.87 622.043.236,98 12:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,48 2.48 12.594.610,26 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 3,07 1.99 130.089,52 12:28
EYGYO EYG GMYO 1,79 2.29 1.841.380,78 12:25
FADE FADE GIDA 10,25 0.99 2.836.406,74 12:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,07 2.99 34.489.703,61 12:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,03 0.80 1.934.576,05 12:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 223,20 1.22 4.181.962,20 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,05 3.05 18.736.614,18 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,95 2.15 4.598.632,68 12:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,25 4.39 36.563.664,55 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,18 1.87 10.692.217,07 12:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 20,24 2.12 10.379.809,77 12:27
FROTO FORD OTOSAN 74,30 1.30 394.654.931,00 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 6,72 4.67 48.020.376,48 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 154,40 -0.26 1.888.074.409,20 12:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,28 1.27 4.160.532,14 12:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 85,75 -2.45 1.886,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,89 0.82 5.043.876,95 12:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,20 0.95 587.638,82 12:25
GENIL GEN ILAC 4,42 0.68 183.385.464,11 12:28
GENKM GENTAS KIMYA 6,63 2.47 10.482.130,35 12:23
GENTS GENTAS 3,09 0.98 4.294.202,03 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,86 0.74 58.055.133,72 12:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 33,58 5.86 165.180.893,20 12:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,84 2.38 20.868.812,90 12:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,44 -1.72 235.259,04 12:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,80 1.75 6.158.512,32 12:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 107,10 5.31 729.527.399,30 12:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,36 1.49 13.127.499,83 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,81 0.76 13.048.863,26 12:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,40 1.89 27.671.206,28 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 12,53 1.21 14.088.395,19 12:27
GOLDA GOLDA GIDA 6,05 3.07 15.447.879,08 12:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 238,50 0.04 9.829.850,50 12:27
GOODY GOOD-YEAR 1,89 1.61 3.826.440,69 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,49 2.61 3.144.021,56 12:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 1.62 345.456,49 12:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 248,90 -0.54 31.826.143,95 12:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 82,20 0.74 58.015.662,60 12:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,37 1.57 9.640.848,19 12:27
GSDHO GSD HOLDING 3,94 2.07 10.126.505,45 12:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 2.82 13.942.055,72 12:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,75 1.52 352.973.701,00 12:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,50 9.95 95.914.669,15 12:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,40 1.36 8.287.140,63 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,40 4.08 18.502.748,46 12:27
HALKB T. HALK BANKASI 43,92 1.90 344.718.120,16 12:28
HATEK HATAY TEKSTIL 7,15 -3.77 2.002.659,15 12:26
HATSN HATSAN GEMI 24,66 3.18 20.170.482,60 12:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,24 0.81 45.455.440,91 12:28
HEDEF HEDEF HOLDING 6,77 1.50 448.733.345,42 12:28
HEKTS HEKTAS 1,72 2.99 167.833.753,42 12:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,13 1.25 13.022.597,17 12:28
HLGYO HALK GMYO 3,74 1.08 12.108.821,56 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,84 2.65 10.609.162,14 12:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,70 -6.21 204.495.077,28 12:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,52 1.67 1.775.672,82 12:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,20 -0.90 1.843.791,49 12:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 1.86 36.509.729,90 12:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,07 0.99 2.435.329,61 12:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,94 -0.36 6.094.560,83 12:27
ICUGS ICU GIRISIM 1,39 3.73 72.703.772,42 12:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,00 5.82 3.668.705,48 12:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,85 9.94 15.633.825,90 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,70 2.42 16.748.700,48 12:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,37 1.48 382.806,40 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 3.85 2.487.887,49 12:27
IHLAS IHLAS HOLDING 0,76 2.70 22.872.030,49 12:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 3.13 2.207.434,84 12:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,78 1.30 545.069,48 12:27
IMASM IMAS MAKINA 1,38 1.47 3.254.119,96 12:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,12 0.20 51.348.773,52 12:28
INFO INFO YATIRIM 0,86 8.86 158.435.573,33 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 217,60 2.93 1.786.912,30 12:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 163,00 0.56 255.258,00 09:55
INTEM INTEMA 170,80 3.77 4.870.824,10 12:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,14 3.37 62.389.902,08 12:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,04 2.54 3.433.189,76 12:20
INVES INVESTCO HOLDING 673,50 0.37 1.945.295,00 12:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,00 -3.23 27.300,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 370.102,50 -1.31 370.102,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,73 0.96 1.676.225.880,75 12:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,15 2.25 23.150.479,85 12:27
ISFIN IS FIN.KIR. 15,76 1.09 5.796.519,30 12:27
ISGSY IS GIRISIM 11,40 0.71 13.852.211,57 12:24
ISGYO IS GMYO 19,04 0.85 2.557.433,01 12:24
ISKPL ISIK PLASTIK 3,02 -1.31 213.925.164,47 12:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,78 1.24 33.486.848,08 12:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,03 1.00 833.862,33 12:22
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 22,80 7.34 268.110.192,02 12:28
ISYAT IS YAT. ORT. 6,08 0.33 517.027,11 12:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,11 1.48 17.842.335,45 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 13,39 -0.67 30.608.821,44 12:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,18 2.11 1.934.596,08 12:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,87 0.69 9.214.021,04 12:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,38 1.16 6.145.556,19 12:27
KAPLM KAPLAMIN 128,20 9.95 51.041.022,70 12:26
KARCL KARDEMIR CELIK 50,60 9.90 159.191.714,66 12:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,32 2.61 12.076.117,50 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,55 2.86 36.161.083,37 12:27
KARTN KARTONSAN 108,60 1.02 43.026.791,90 12:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,13 0.89 44.810.368,67 12:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,38 2.59 10.885.308,07 12:27
KBORU KUZEY BORU 10,45 1.16 32.485.970,19 12:28
KCAER KOCAER CELIK 10,34 1.77 48.484.992,98 12:28
KCHOL KOC HOLDING 207,10 1.52 3.805.306.046,40 12:28
KENT KENT GIDA 260,00 -0 36.400,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,20 -0 42.054,60 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,24 2.54 3.927.096,20 12:26
KGYO KORAY GMYO 7,54 0.80 18.777.564,82 12:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,72 9.95 17.053.718,70 12:26
KLGYO KILER GMYO 3,92 1.55 7.945.746,63 12:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,28 1.91 4.314.050,51 12:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,72 2.07 3.470.209,18 12:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,50 -0 281.730,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 11,00 6.28 111.954.256,39 12:27
KLSER KALESERAMIK 14,47 1.54 2.797.539,37 12:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,91 -0.73 26.686.985,76 12:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,00 0.44 18.996.075,18 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,84 0.94 7.218.255,87 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 7,12 1.28 3.333.302,57 12:28
KOCMT KOC METALURJI 2,60 4.00 20.175.111,33 12:28
KONKA KONYA KAGIT 6,92 2.82 1.255.693,23 12:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,03 -6.45 4.139.360,82 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.012,50 2.12 6.984.847,50 12:27
KOPOL KOZA POLYESTER 3,12 0.97 22.809.527,30 12:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,53 1.61 19.733.619,20 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,74 2.82 3.191.146,07 12:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 52,20 3.78 47.216.127,87 12:27
KRDMA KARDEMIR (A) 34,30 2.51 60.103.284,18 12:27
KRDMB KARDEMIR (B) 65,15 3.25 361.713.166,45 12:27
KRDMD KARDEMIR (D) 39,00 2.85 711.507.971,28 12:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,75 -0.53 27.532.854,34 12:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,92 4.70 3.861.902,49 12:27
