Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.
Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.
Veriler Opet Petrol Ofisinden Alınmıştır.
| İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) |
Motorin (Ultra Force) |
Motorin (Eco Force) |
Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKÇADAĞ | (KDV’li) | 46.99 TL/L | 49.17 TL/L | 49.17 TL/L | 38.33 TL/L | 29.11 | 25.65 | 32.46 |
| ARAPGİR | (KDV’li) | 47 TL/L | 49.19 TL/L | 49.19 TL/L | 38.34 TL/L | 29.14 | 25.66 | 32.46 |
| ARGUVAN | (KDV’li) | 47 TL/L | 49.18 TL/L | 49.18 TL/L | 38.34 TL/L | 29.12 | 25.66 | 32.46 |
| BATTALGAZİ | (KDV’li) | 46.99 TL/L | 49.17 TL/L | 49.17 TL/L | 38.34 TL/L | 29.11 | 25.66 | 32.46 |
| DARENDE | (KDV’li) | 46.99 TL/L | 49.17 TL/L | 49.17 TL/L | 38.33 TL/L | 29.11 | 25.65 | 32.45 |
| DOĞANŞEHİR | (KDV’li) | 46.97 TL/L | 49.16 TL/L | 49.16 TL/L | 38.34 TL/L | 29.1 | 25.66 | 32.46 |
| DOĞANYOL | (KDV’li) | 47 TL/L | 49.18 TL/L | 49.18 TL/L | 38.34 TL/L | 29.13 | 25.66 | 32.47 |
| HEKİMHAN | (KDV’li) | 47 TL/L | 49.18 TL/L | 49.18 TL/L | 38.34 TL/L | 29.12 | 25.66 | 32.46 |
| KALE | (KDV’li) | 46.99 TL/L | 49.18 TL/L | 49.18 TL/L | 38.34 TL/L | 29.12 | 25.66 | 32.47 |
| KULUNCAK | (KDV’li) | 46.99 TL/L | 49.18 TL/L | 49.18 TL/L | 38.33 TL/L | 29.12 | 25.65 | 32.45 |
| MERKEZ | (KDV’li) | 46.99 TL/L | 49.17 TL/L | 49.17 TL/L | 38.34 TL/L | 29.12 | 25.66 | 32.46 |
| PÜTÜRGE | (KDV’li) | 47 TL/L | 49.18 TL/L | 49.18 TL/L | 38.34 TL/L | 29.12 | 25.66 | 32.47 |
| YAZIHAN | (KDV’li) | 46.98 TL/L | 49.16 TL/L | 49.16 TL/L | 38.34 TL/L | 29.12 | 25.66 | 32.46 |
| YEŞİLYURT | (KDV’li) | 46.99 TL/L | 49.17 TL/L | 49.17 TL/L | 38.34 TL/L | 29.11 | 25.66 | 32.46 |

