Malatya Canlı Altın Fiyatları
Güncel Malatya canlı altın fiyatlarını takip etmek ve emtia fiyatları hakkında detaylı bilgi edinmek için Malatya iOS veya Android mobil uygulamasını takip edin. Malatya Kuyumcular Odası Altın Fiyatları
Malatya’da bugün altının gramı 5.688,39 TL’den işlem görüyor.
Malatya Güncel Altın Fiyatları
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
Beşibirlik | 180.680,00 | 189.180,00 |
Cumhuriyet Eski 2,5 | 90.340,00 | 93.880,00 |
Cumhuriyet Yeni 2,5 | 90.340,00 | 94.590,00 |
Liralık Eski | 36.136,00 | 37.552,00 |
Liralık Yeni | 36.136,00 | 37.836,00 |
Reşat, Hamit, Aziz | 36.136,00 | 37.836,00 |
Ata Lira Eski | 37.204,00 | 38.740,00 |
Ata Lira Yeni | 37.204,00 | 39.082,00 |
Yarım Eski | 18.068,00 | 18.776,00 |
Yarım Yeni | 18.068,00 | 18.918,00 |
Çeyrek Eski | 9.034,00 | 9.388,00 |
Çeyrek Yeni | 9.034,00 | 9.459,00 |
22 Ayar Bilezik | 5.145,20 | 5.517,70 |
22 Kordon | 5.145,20 | 5.887,50 |
22 Sıfır Zincir | 5.145,20 | 6.001,30 |
18 Ayar | 3.957,90 | 4.721,40 |
Son güncelleme: 14 October 2025 00:56